G E O M E T R Í A P L A N A
2021 JUNIO | 2021 JULIO | 2020 JULIO | 2020 SEPT | 2019 JUNIO | 2019 JULIO | 2018 JUNI | 2018 JULIO | 2017 JUNIO | 2017 JULIO | |
LUGARES GEOMÉTRICOS | Ej.3 | Ej.1A | Ej.2A | Ej.1B | ||||||
TRIÁNGULOS | Ej. 1 | Ej. 1 | Ej.2A Ej.2B | Ej.2A | Ej.1B | |||||
CUADRILÁTEROS | ||||||||||
TANGENCIAS / APOLONIO. | Ej.2 Ej.4 | Ej.2 Ej.4 | Ej.2 Ej.4 | Ej.2 Ej.4 | Ej.2A Ej.1B | Ej.2A Ej.2B | Ej.1A Ej.1B | Ej.1A Ej.1B Ej.2B | Ej.1A Ej.2B | Ej.2A Ej.2B |
CURVAS CÓNICAS | Ej.3 Hipérb | Ej.3 Elipse | Ej.1 Elipse | Ej.1A-Parábola | ||||||
HOMOLOGÍA | Ej.1-Rombo | Ej.1B-Hexágono | Ej.2A-Triángulo | Ej.1B-Triángulo | EJ.1A | |||||
AFINIDAD | Ej.3-Afin | Ej.2B-Afin |
S I S T E M A D I É D R I C O
2021 JUNIO | 2021 JULIO | 2020 JULIO | 2020 SEPT | 2019 JUNIO | 2019 JULIO | 2018 JUNI | 2018 JULIO | 2017 JUNIO | 2017 JULIO | |
PERTENENCIAS | Ej.3B | |||||||||
HALLAR TRAZAS DE PLANO | Ej.5 | Ej.5 | EJ.5 EJ.7 | Ej.7 | Ej.3B | Ej.3A | Ej.3A | Ej.3A | ||
SÓLIDO | Ej.6 | |||||||||
PERPENDICULARIDAD | Ej.5 | EJ.5 | Ej.3B | Ej.3B | ||||||
INTERSECCIÓN ENTRE PLANOS | Ej.3A | |||||||||
INTERSECCIÓN RECTA-PLANO | Ej.5 | EJ.5 | ||||||||
SECCIÓN PLANO-SÓLIDO | Ej.6 | Ej.6 | Ej.3B | Ej.3B | ||||||
ABATIMIENTO-DESABATIMIENTO | Ej.5 Ej.7 | Ej.3A Ej.3B | Ej.3A Ej.3B | Ej.3A Ej.3B | Ej.3A | Ej.3A | ||||
ABATIMIENTO | Ej.5 Ej.6 | Ej.6 | EJ.7 | |||||||
TETRAEDRO | Ej.6 | |||||||||
HEXAEDRO | Ej.3B | |||||||||
DISTANCIAS | Ej.3B | Ej.3B | ||||||||
ÁNGULOS CON LOS PP | Ej.5 | |||||||||
ÁNGULO ENTRE RECTAS | EJ.7 |
S I S T E M A A X O N O M É T R I C O – N O R M A L I Z A C I Ó N
2021 JUNIO | 2021 JULIO | 2020 JULIO | 2020 SEPT | 2019 JUNIO | 2019 JULIO | 2018 JUNI | 2018 JULIO | 2017 JUNIO | 2017 JULIO | |
ISOMÉTRICAS A PARTIR DE DOS VISTAS + ACOTAR | ||||||||||
ISOMÉTRICA A PARTIR DE TRES VISTAS + ACOTAR | Ej.7 | Ej.4A | Ej.4A | Ej.4A | ||||||
CROQUIZADO + HALLAR 3ª VISTA + ACOTAR | Ej.8 | Ej.8 | Ej.8 | Ej.4A | Ej.4A | Ej.4B | Ej.4B | |||
VISTAS DIÉDRICAS + ACOTAR | Ej.7 | Ej.8 | Ej.6 | Ej.6 | Ej.4B | Ej.4B | Ej.4B | Ej.4B | Ej.4A |